| Lp | Rodzaj kosztu | Kwota |
| 1 | Księgowość OZ | 4 098 |
| 2 | Opłata partycypacyjna PZD | 10 542 |
| 3 | Wpisowe nowi działkowcy przekazane do OZ | 3 360 |
| 4 | Wynagrodzenie umowy zlecenie | 4 920 |
| 5 | Świadczenia pieniężne | 6 800 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne, podatki | 3 046 |
| 7 | Materiały biurowe, poczta | 670 |
| 8 | Organizacja walnego zebrania | 1 092 |
| 9 | Porządki, przycięcie drzew, zrębkowanie | 17 000 |
| 10 | Tablice informacyjne | 1 439 |
| 11 | Ubezpieczenie ogrodu | 692 |
| 12 | Przeprowadzone remonty hydroforni, dróg, bramy wjazdowej, monitoringu | 64 446 |
| 13 | Opłata melioracyjna | 730 |
| 14 | Prąd hydrofornia | 4 578 |
| 15 | Prąd lampy oświetleniowe | 3 725 |
| 16 | Śmieci, wynajem pojemnika | 58 697 |
| 17 | Opłata wodna | 203 |
| 18 | Obsługa elektryczna ogrodu, awaria kabla | 20 700 |
| 19 | Inne wydatki | 1 406 |

