| lp | Rodzaj kosztu | Kwota . |
| 1 | Księgowość OZ | 5 535 |
| 2 | Opłata partycypacyjna PZD | 13 704 |
| 3 | Zaległe opłaty za rok 2023, kary odsetki, inne zaległe faktury zwrot dotacji UM + odsetki opłata za śmieci za rok 2023 | 107 563 4 429 56 426 46 708 |
| 4 | Wynagrodzenie umowy zlecenie | 17 548 |
| 5 | Świadczenia pieniężne | 15 000 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne, podatki | 12 984 |
| 7 | Materiały biurowe, poczta | 2 988 |
| 8 | Organizacja dnia działkowca | 3 923 |
| 9 | Opłata melioracyjna | 834 |
| 10 | Ubezpieczenie ogrodu | 801 |
| 11 | Inne wydatki | 4 305 |
| 12 | Remont alei | 5 000 |
| 13 | Śmieci, wynajem pojemnika, wywóz odpadów zielonych | 40 700 |
| 14 | Opłata wodna, pozwolenie wodno-prawne | 1 855 |
| 15 | Obsługa elektryczna ogrodu | 2 264 |
| 16 | I rata pożyczki OZ | 15 000 |

