Zestawienie kosztów ROD im. Prof. ST. ŻALIŃSKIEGO w Jaryszkach za rok 2021
| Lp | Rodzaj kosztu | Kwota |
| 1 | Księgowość OZ | 3500 |
| 2 | Opłata partycypacyjna PZD | 9488 |
| 3 | Wpisowe nowi działkowcy przekazane do OZ | 3840 |
| 4 | Wynagrodzenie umowy zlecenie | 14 126 |
| 5 | Świadczenia pieniężne | 2900 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne, podatki | 2274 |
| 7 | Materiały biurowe, doładowanie telefonu gospodarz | 800 |
| 8 | Organizacja walnego zebrania | 6931 |
| 9 | Organizacja dnia działkowca | 6746 |
| 10 | Porządki, przycięcie drzew | 4500 |
| 11 | Zakup kosiarki, tablicy ogłoszeniowej, ławek | 4600 |
| 12 | Ubezpieczenie ogrodu | 620 |
| 13 | Przeprowadzone remonty hydroforni, dróg, bramy wjazdowej, monitoringu | 56 304 |
| 14 | Opłata melioracyjna | 730 |
| 15 | Prąd hydrofornia | 4638 |
| 16 | Prąd lampy oświetleniowe | 3169 |
| 17 | Śmieci, wynajem pojemnika | 29 140 |
| 18 | Opłata wodna | 300 |
| 19 | Obsługa elektryczna ogrodu, awaria kabla | 5500 |
| 20 | Inne wydatki | 2700 |

